ボックスカルバート重量表 (幅1800㎜~2500㎜まで) 

      
幅 (㎜) 高さ (㎜) 重 さ (t) 長 さ (㎜)
2200 × 1800 6..57 t 1500
2200 × 2200 7.11 t 1500
2300 × 1500 6.32 t 1500
2300 × 1800 6.72 t 1500
2300 × 2000 6.99 t 1500
2300 × 2300 7.40 t 1500
2400 × 2000 7.53 t 1500
2400 × 2400 8.10 t 1500
2500 × 1500 7.34 t 1500
2500 × 1800 7.79 t 1500
2500 × 2000 8.09 t 1500
2500 × 2500 8.84 t 1500
Copyright(c)盛永建設株式会社 All Rights Reseved.