ボックス重量一覧表
製 品 幅 | 備 考 |
---|---|
幅 1500 ㎜以下 | 長さ 2000 ㎜ |
幅 1800 ㎜ ~ 2500 ㎜ | 長さ 2000 ㎜ |
幅 1800 ㎜ ~ 2500 ㎜ | 長さ 1500 ㎜ |
幅 2800 ㎜ ~ 3500 ㎜ | 長さ 1000 ㎜ |
特殊ボックス重量一覧表
製 品 幅 | 備 考 |
---|---|
幅 900 ㎜ ~ 5400 ㎜ |
アーチカルバート(Ⅰ・Ⅱ型)重量一覧表
製 品 幅 | 備 考 |
---|---|
幅 1500 ㎜以下 | 長さ 2000 ㎜ |
幅 1500 ㎜ ~ 2000 ㎜ | 長さ 2000 ㎜ |
幅 2200 ㎜ ~ 3000 ㎜ | 長さ 1500 ㎜ |
幅 2200 ㎜ ~ 3200 ㎜ | 長さ 1000 ㎜ |
アーチカルバート(特厚)重量一覧表
製 品 幅 | 備 考 |
---|---|
幅 2000 ㎜以下 | 長さ 2000 ㎜ |
幅 2200 ㎜以下 | 長さ 1500 ㎜ |
幅 2200 ㎜ ~ 3000 ㎜ | 長さ 1500 ㎜ |
幅 2200 ㎜ ~ 3200 ㎜ | 長さ 1000 ㎜ |